Eigentumswohnungen Weid Seuzach, 2. Etappe
In Seuzach an der ruhig gelegenen Weidstrasse entstehen ab 2018
modern ausgebaute 3 ½ bis 5 ½ Zimmer Wohnungen.
Die grossflächigen, lichtdurchfluteten Wohnungen mit schönem
Balkon, Terrasse oder Sitzplatz mit Gartenanteil vermitteln Freiheit,
Lebensfreude und Wohlgefühl.
Seuzach liegt eingebettet zwischen der idyllischen Natur, den
ausgedehnten Wanderwegen und der lauschigen Naherholungszone und bietet mit der
Nähe zur Grossstadt sämtliche Annehmlichkeiten. Die Infrastruktur der Gemeinde lässt keine Wünsche offen. Neben
den in wenigen Gehminuten erreichbaren Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und
Banken locken zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten rund um die Gemeinde. Die Stadt Winterthur ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
innert wenigen Minuten erreichbar. Auch Zürich oder der Flughafen Kloten ist
mit der S-Bahn innert 20 Minuten zu erreichen.
Sie geniessen alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens gepaart
mit architektonischer Finesse.
Die modernen 3½- bis 5½-Zimmerwohnungen werden auch Sie
faszinieren. Treten Sie ein und erleben Sie ein Stück Freiheit in einem
zukunftsweisenden, erschwinglichen Wohnpark der gehobenen Klasse.
Beispielbilder aus der 1. Etappe
Unser Partner für das Projekt Weid II:
Seuzach
Seuzach ist im Jahr 1263 erstmals urkundlich erwähnt worden und ist eine politische Gemeinde im Bezirk Winterthur, Kanton Zürich. Die Gemeinde ist eine Agglomerationsgemeinde der Stadt Winterthur. Zur Gemeinde Seuzach gehören auch die zwei Dörfer Ober- sowie Unterohringen.
Bevölkerung
Am 31. Mai 2017 lebten 7202 Menschen in Seuzach. Der Anteil der Schweizer Bürgerinnen und Bürger lag bei rund 88 Prozent.
Infrastruktur/Öffentlicher Verkehr
Seuzach liegt an der S-Bahnlinie S12 Brugg – Zürich HB – Winterthur HB – Seuzach/Seen und ist im Stundentakt direkt mit Zürich und jeweils 30 Minuten versetzt via S 29 Winterthur HB – Stein am Rhein über Winterthur ebenfalls mit Zürich verbunden. An den Wochenenden wird Seuzach auch durch das Nachtnetz des Zürcher Verkehrsverbunds bedient. Durch die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr wohnen in Seuzach viele Pendler, welche in Zürich und Umgebung arbeiten.
Schulen
Kindergärten, Primarschulen, Sekundarschule sind im Dorf vorhanden.
Einkauf / Versorgung
Migros, Coop, Optiker, Apotheke, Ärztehaus und viele Gewerbebetriebe.
Steuerbelastung
Der Gemeindesteuerfuss beträgt 92% (2017) ist einer der tiefsten des Kantons Zürich.
Lage
Mehrfamilienhaus Nr. 5 | ||||
Nr. | m2 | CHF | ||
EG | 4 1/2 Zimmer mit Garten | 501 | 110.1 | verkauft |
3 1/2 Zimmer mit Garten | 502 | 81.9 | 755'000 | |
3 1/2 Zimmer mit Garten | 503 | 93.3 | verkauft | |
1. OG | 4 1/2 Zimmer | 511 | 110.1 | verkauft |
3 1/2 Zimmer | 512 | 81.9 | verkauft | |
3 1/2 Zimmer | 513 | 93.3 | verkauft | |
2. OG | 4 1/2 Zimmer | 521 | 110.1 | verkauft |
3 1/2 Zimmer | 522 | 81.9 | verkauft | |
3 1/2 Zimmer | 523 | 93.3 | 880'000 | |
Attika | 4 1/2 Zimmer | 531 | 127.1 | verkauft |
3 1/2 Zimmer | 532 | 99.8 | verkauft | |
Mehrfamilienhaus Nr. 6 | ||||
Nr. | m2 | |||
EG | 4 1/2 Zimmer mit Garten | 601 | 104.2 | verkauft |
4 1/2 Zimmer mit Garten | 602 | 103.9 | verkauft | |
1. OG | 4 1/2 Zimmer | 611 | 104.2 | verkauft |
4 1/2 Zimmer | 612 | 103.9 | verkauft | |
2. OG | 4 1/2 Zimmer | 621 | 104.2 | verkauft |
4 1/2 Zimmer | 622 | 103.9 | verkauft | |
Attika | 4 1/2 Zimmer | 631 | 163.1 | verkauft |
Mehrfamilienhaus Nr. 7 | ||||
Nr. | m2 | |||
EG | 4 1/2 Zimmer mit Garten | 701 | 110.1 | verkauft |
3 1/2 Zimmer mit Garten | 702 | 81.9 | verkauft | |
3 1/2 Zimmer mit Garten | 703 | 93.3 | verkauft | |
1. OG | 4 1/2 Zimmer | 711 | 110.1 | verkauft |
3 1/2 Zimmer | 712 | 81.9 | verkauft | |
3 1/2 Zimmer | 713 | 93.3 | verkauft | |
2. OG | 4 1/2 Zimmer | 721 | 110.1 | verkauft |
3 1/2 Zimmer | 722 | 81.9 | verkauft | |
3 1/2 Zimmer | 723 | 93.3 | verkauft | |
Attika | 4 1/2 Zimmer | 731 | 127.1 | verkauft |
3 1/2 Zimmer | 732 | 99.8 | verkauft | |
Mehrfamilienhaus Nr. 8 | ||||
Nr. | m2 | |||
EG | 5 1/2 Zimmer mit Garten | 801 | 127.9 | verkauft |
EG | Office | - | 84.6 | verkauft |
1.OG | 4 1/2 Zimmer | 811 | 104.2 | verkauft |
1.OG | 4 1/2 Zimmer mit Garten | 812 | 103.9 | verkauft |
2. OG | 4 1/2 Zimmer | 821 | 104.2 | verkauft |
2. OG | 4 1/2 Zimmer | 822 | 103.9 | verkauft |
Attika | 4 1/2 Zimmer | 831 | 163.1 | verkauft |
Übersicht Wohnungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne können Sie uns kontaktieren!
Verkauf: